Ingredienti: carbonato di calcio; maltodestrina; Standard di qualità: Standard interno Codice prodotto: RC.03.04.192032
1. Densità apparente e dimensione delle particelle controllabili
2. Senza polvere e scorrevole
3. Modo semplice per realizzare compresse e capsule
Compresse e capsule di calcio per integratori alimentari; il carbonato di calcio in granuli è un integratore alimentare utilizzato quando la quantità di calcio assunta con la dieta non è sufficiente. Il calcio è necessario all'organismo per la salute di ossa, muscoli, sistema nervoso e cuore. Il carbonato di calcio è anche usato come antiacido per alleviare bruciore di stomaco, indigestione acida e mal di stomaco.
Parametri chimico-fisici | RICHEN | Valore tipico |
identificazione | Positivo | Positivo |
Dosaggio del carbonato di calcio nel prodotto | Minimo 92,5% | 94,9% |
Dosaggio del calcio (su base secca) | Minimo 37,0% | 37,6% |
Perdita all'essiccazione (105°C, 2 ore) | Massimo 1,0% | 0,2% |
Sostanze insolubili in acido acetico | Massimo 0,2% | 0,07% |
Cloruri come CI | Massimo 0,033% | <0,033% |
Solfati come SO4 | Massimo 0,25% | <0,25% |
Fluoro (come F) | Massimo 50 mg/kg | 0,001% |
Cadmio (come Cd) | Massimo 1,0 mg/kg | 0,014 mg/kg |
Bario (come Ba) | Massimo 300 mg/kg | <300 mg/kg |
Mercurio (come Hg) | Massimo 0,1 mg/kg | 0,006 mg/kg |
Piombo (come Pb) | Massimo 0,5 mg/kg | 0,12 mg/kg |
Arsenico (come As) | Massimo 0,3 mg/kg | 0,056 mg/kg |
metalli pesanti | Massimo 20 mg/kg | <0,002% |
Sali di magnesio e alcalini | Massimo 1,0% | 0,68% |
Passa attraverso 20 maglie | Minimo 98,0% | 99,0% |
Passa attraverso 60 maglie | Minimo 40% | 62,2% |
Passa attraverso 200 maglie | Massimo 20% | 6,6% |
Densità apparente | 0,9 - 1,2 g/ml | 1,1 g/ml |
ferro come Fe | Massimo 0,02% | 0,00469% |
Sb, Cu, Cr, Zn, Ba (singolarmente) | Massimo 100 ppm | 15 ppm |
Parametri microbiologici | RICHEN | Valore tipico |
conteggio totale delle piastre | Massimo 1000 cfu/g | <10ufc/g |
Lieviti e muffe | Massimo 25 cfu/g | <10ufc/g |
Coliformi | Massimo 10 cfu/g | <10ufc/g |
Escherichia coli | Assente/10g | Assente |
Samonella | Assente/25g | Assente |
S. Aureus | Assente/10g | Assente |
Alta qualità