Numero CAS: 7782-60-3
Formula molecolare: FeSO4·7H2O
Peso molecolare: 278,01
Standard di qualità: GB/FCC/USP/BP
Il codice prodotto è RC.03.04.005784
È un minerale di grado DC prodotto mediante granulazione di citrato di calcio tetraidrato e utilizzato nelle compresse di calcio con un assorbimento migliore rispetto ai normali integratori di carbonato di calcio.
Il citrato di calcio è un integratore di calcio da banco (OTC). Il calcio è un minerale essenziale per la salute di denti e ossa. È inoltre importante per la salute dei vasi sanguigni, dei muscoli e dei nervi e supporta la funzione ormonale.
Gli integratori di calcio sono generalmente venduti sotto forma di carbonato di calcio o citrato di calcio. Il citrato di calcio è più facilmente assorbibile del carbonato di calcio. Il corpo non ha bisogno dell'acidità di stomaco per assorbire il citrato di calcio, il che lo rende la scelta migliore per chi assume farmaci per il bruciore di stomaco o soffre di problemi digestivi.
Il citrato di calcio è disponibile in compresse, polvere e caramelle gommose. Può essere assunto a stomaco vuoto. Tuttavia, è più efficace se assunto con il cibo.
Chimico-Fisico Parametri | RICHEN | Valore tipico |
Identificazione | Positivo per calcio e citrato | Positivo |
Dosaggio di Ca3(C6H5O7)2 | 97,5%---100,5% | 99,4% |
Saggio del Ca | 20,3%---23,0% | 21,05% |
Perdita all'essiccazione | 10,0%-14,0% | 12% |
Sostanze insolubili in acido | Max.0,2% | 0,1% |
Fluoruro (come F) | Massimo 0,003% | 0,0001% |
Metalli pesanti come Pb | Massimo 0,002% | Conforme |
Mercurio (come Hg) | Max. 1,0 mg/kg | Non rilevato |
Cadmio (come Cd) | Max. 1,0 mg/kg | 0,0063 mg/kg |
Piombo (come Pb) | Max. 2,0 mg/kg | Non rilevato |
Arsenico (come As) | Max. 3 mg/kg | 0,046 mg/kg |
Densità apparente | 0,3~0,7 g/ml | 0,65 g/ml |
Granulometria: Attraverso 20 mesh | NLT99,0% | 99,7% |
Granulometria: Attraverso 60 mesh | NLT10,0% | 31,6% |
Parametri microbiologici | RICHEN | Valore tipico |
Conteggio totale delle piastre | Max. 1000 cfu/g | <10 ufc/g |
Lieviti e muffe | Max.25cfu/g | <10 ufc/g |
Coliformi | Max. 10 cfu/g | <10 ufc/g |
E. coli, Salmonella, S. Aureus | Assente | Assente |
Alta qualità