Numero CAS: 1309-48-4
Formula molecolare: MgO
Peso molecolare: 40,3
Standard di qualità: USP/FCC/E530/BP/E
Il codice prodotto è RC.03.04.005781
È un prodotto ottenuto tramite un processo di granulazione dell'ossido di magnesio con buona comprimibilità per compresse; ha una buona scorrevolezza e una distribuzione granulometrica da 20 mesh a 80 mesh.
Fonte API di magnesio utilizzata nella produzione di compresse mediante compressione diretta per scopi farmaceutici e nutraceutici; caratterizzata da un'esclusiva fluidità dei granuli e da una comprimibilità e dissoluzione superiori delle compresse con esso realizzate; prodotta in condizioni GMP; nel pieno rispetto delle specifiche USP, EP, JP e FCC.
Chimico-Fisico Parametri | RICHEN | Valore tipico |
Identificazione | Positivo per il magnesio | Positivo |
Dosaggio di MgO dopo accensione | 98,0%~100,5% | 99,6% |
ossido di calcio | ≤1,5% | Non rilevato |
Sostanze insolubili in acido | ≤0,1% | 0,082% |
Alcali liberi e sali solubili | ≤2,0% | 0,1% |
Perdita all'accensione | ≤5,0% | 1,70% |
Cloruro | ≤0,1% | <0,1% |
Solfato | ≤1,0% | <1,0% |
metalli pesanti | ≤20 mg/kg | <20 mg/kg |
Cadmio come Cd | ≤1 mg/kg | 0,0026 mg/kg |
Mercurio come Hg | ≤0,1 mg/kg | 0,004 mg/kg |
Ferro come Fe | ≤0,05% | 0,02% |
Arsenico come As | ≤1 mg/kg | 0,68 mg/kg |
Piombo come Pb | ≤2 mg/kg | 0,069 mg/kg |
Densità apparente | ≥0,85 g/cm3 | 1,2 g/cm3 |
Passare attraverso 20Mesh | ≥99% | 99,8% |
Passare attraverso 40Mesh | ≥45% | 59,5% |
Passare attraverso 100Mesh | ≤20% | 9,6% |
Parametri microbiologici | RICHEN | Valore tipico |
conteggio totale delle piastre | Massimo 1000 UFC/g | <10 CFU/g |
Lieviti e muffe | Massimo 50 UFC/g | <10 CFU/g |
Coliformi | Massimo 10 UFC/g | <10 CFU/g |
Escherichia coli/g | Negativo | Negativo |
Salmonella/g | Negativo | Negativo |
Alta qualità