Numero CAS: 7720-78-7
Formula molecolare: FeSO4·xH2
Peso molecolare: 151,91 (anidro);
Standard di qualità: GB/FCC/USP/BP
Codice prodotto: RC.03.04.005763
Presenta un'ottima scorrevolezza e un'elevata omogeneità, con passaggio del 100% attraverso 60 mesh derivanti dal processo di produzione mediante spruzzatura.
Un prodotto di alta qualità e di alta qualità, ampiamente utilizzato nel latte artificiale e in altri alimenti, tra cui bevande solide, integratori alimentari per sportivi, alimenti per uso medico, ecc.; viene utilizzato come additivo per integratori alimentari a base di ferro. Il grado FCC soddisfa i requisiti del Food Chemical Codex ed è adatto a tutte le applicazioni alimentari, bevande e integratori alimentari.
Chimico-Fisico Parametri | RICHEN | Valore tipico |
Identificazione | Positivo per i sali ferrosi (ferro) | Positivo |
Analisi come FeSO4 | 86,0%-90,0% | 86,7% |
Piombo (Pb) | Massimo 2 mg/kg | Non rilevato (<0,02 mg/kg) |
Mercurio (Hg) | Massimo 1 mg/kg | Non rilevato (<0,003 mg/kg) |
Arsenico (As) | Massimo 3 mg/kg | 0,015 mg/kg |
pH(1%) | 3.0-4.0 | 3.34 |
Cloruri (Cl) | Massimo 300 mg/kg | <300 mg/kg |
Cromo (Cr) | Massimo 100 mg/kg | 21,2 mg/kg |
Manganese (Mn) | Massimo 0,1% | 0,013% |
Nichel (Ni) | Massimo 70 mg/kg | 35 mg/kg |
Rame (Cu) | Massimo 50 mg/kg | Non rilevato |
Zinco (Zn) | Massimo 50 mg/kg | 4,4 mg/kg |
Cadmio (Cd) | Massimo 1 mg/kg | 0,015 mg/kg |
Ferro ferrico | Massimo 0,5% | 0,20% |
Sostanze insolubili in acido | Massimo 0,05% | 0,03% |
Passa attraverso 60 maglie | Minimo 95% | 97% |
Cobalto (Co) | Massimo 15 mg/kg | 7,5 mg/kg |
Vanadio(V) | Max. 50 mg/kg | 7,5 mg/kg |
Parametri microbiologici | RICHEN | Valore tipico |
Conteggio totale delle piastre | Max. 1000 cfu/grammo | <10 cfu/g |
Lieviti e muffe | Max. 50 cfu/grammo | <100 mg/kg |
Coliformi | Massimo 10 cfu/g | <10 cfu/g |
Escherichia coli. | Assente/1 grammo | Assente |
Salmonella | Assente/25 grammi | Assente |
Alta qualità